9/19に、今年の基準地価が発表になりました。
目黒区内東横沿線の主な地価は以下の通りです。
(金額単位は、円/㎡)
所在 | H24.7.1地価 | H25.7.1地価 | 上昇率 | |
目黒1 | 自由が丘2-18-25 |
864,000 |
875,000 | 1.27% |
目黒3 | 碑文谷1-12-20 | 591,000 | 594,000 | 0.51% |
目黒4 | 碑文谷6-8-12 | 653,000 | 660,000 | 1.07% |
目黒5 | 祐天寺1-25-4 | 615,000 | 620,000 | 0.81% |
目黒7 | 緑ヶ丘2-3-2 | 615,000 | 620,000 | 0.81% |
目黒5-1 | 八雲1-5-6 | 893,000 | 910,000 | 1.90% |
目黒5-3 | 上目黒3-4-3 | 2,560,000 | 2,600,000 | 1.56% |
目黒5-4 | 上目黒2-13-4 | 980,000 | 1,000,000 | 2.04% |
目黒5-5 | 祐天寺2-3-11 | 735,000 | 743,000 | 1.09% |
目黒5-7 | 青葉台1-16-10 | 834,000 | 837,000 | 0.36% |
今年1月の公示地価では、横ばいか、一部下がったところも
見られましたが、今回はすべて上昇となりました。
目黒区近辺でも、地価が上昇に転じた状況が明確になった
ようです。